"キャブレター”を楽しむ 基本編 症状と対策 気象条件 トラブルシューティング 各社ビックキャブ セッティングデータ 20Φ 24Φ 26Φ 28Φ 40Φ ノーマルキャブ
セッティングデータ HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI キャブを極める
【最適ツール特集】 |
メーカー | 車種名 | 番数 | タイプ |
YAMAHA | YZF-R1 | #130 | L |
| V-MAX(〜'98) | #150 | L |
| TDM850('93) | #70,
#135 | B |
| TDM850 | #70 | B |
| YZF750SP('93) | #125,
#70 | B |
| FZX750('90) | #70 | B |
| FZR750R(OW01) | #100,
#105 | B |
| FZ750 | #102.5 | B |
| SRX600('90,'91) | #118 | B |
| DIVERSION600 | #105 | B |
| RZV500R | #145 | A |
| SR500/400(〜'87) | #280 | A |
| SR500/400('88〜'00) | #162.5 | B |
| アルテシア('92) | #110 | B |
| XJR400('93) | #90 | B |
| XJ400Z | #90 | B |
| SRX400('90,'91) | #106 | D |
| SRX400('85〜'89) | #118,
#120, #122 | D |
| FZR400RR('93)
SP | #110 | B |
| FZR400RR('90) | #97.5,
#100 | B |
| FZR400R('89) | #90,
#92.5 | B |
| FZR400/R('86,'87) | #87.5,
#85 | B |
| FZR400('88) | #90,
#92.5 | B |
| FZ400R | #95 | B |
| RZ350R/RR | #240 | A |
| RZ350 | #200 | A |
| XT225セローW('93) | #142 | B |
| TZR250SP('95) | #280,
#310 | A |
| TZR250RS('93) | #190,
#270 | A |
| TZR250RS('92) | #190,
#260 | A |
| TZR250R
SP('93) | #210 | A |
| TZR250R('93) | #190,
#270 | A |
| TZR250R('92) | #190,
#260 | A |
| TZR250('86〜'88) | #230 | A |
| TZR250('90) | #210 | A |
| TZR250('89) | #180 | A |
| TT250R('93)
F.No.4GY-000101〜008400 | #142 | D |
| TDR250 | #210 | A |
| SRX250('90) | #120 | D |
| SRV250S | #130 | |
| SRV250 | #97.5 | |
| SRV250 | #130 | |
| RZ250R('83) | #155 | A |
| RZ250 | #155 | A |
| R1-Z('90〜'93) | #230 | A |
| FZR250R('90〜'93) | #97.5,
#100 | B |
| FZR250R('89) | #100,
#102.5 | B |
| FZ250フェザー | #77.5 | B |
| XT225セロー('92,'93) | #122.5 | B |
| DT200WR('92) | #240 | A |
| DT200R('88) | #150 | A |
| DT200R('87) | #140 | A |
| TW200('00) | #132 | D |
| TW200(〜'99) | #116 | D |
| TZR125 | #180 | A |
| DT125R('93) | #125 | A |
| AXIS90 | #76 | H |
| YSR80 | #110 | G |
| JOG80 | #82 | H |
| メットインJOG/スポーツ | #76 | H |
| ボクスン | #76 | H |
| チャンプRS | #90 | H |
| スーパーJOGZ('93) | #70 | H |
| スーパーJOG
ZR('95〜'98) | #80 | H |
| エクセル | #80 | H |
| YSR50 | #120 | G |
| TZR50R('95〜'98) | #100 | B |
| TZR50R('93,'94) | #80 | B |
| TZR50('90〜'92) | #80 | G |
| TZM50R('94〜'98) | #100 | B |
| TDR50 | #100 | G |
| RZ50('98) | #100 | B |
| RZ50(〜'89) | #125 | G |
| JOGスポーツ90('90〜'95) | #76 | H |
| JOGスポーツ('88) | #82 | H |
| JOGスポーツイノベーション('98) | #68 | H |
| JOG
Z('90) | #70 | H |
| JOG
ZU('98) | #72 | H |
| BW'S | #90 | H |
| AXISプロフットBOX | #70 | H |
| AXISプロフット | #70 | H |
| AXIS('92) | #72 | H |
| 7PS
JOGZS | #70 | H |
| 7PS
JOGZ('92) | #70 | H |
| 7PS
JOGEX('93) | #70 | H |
| Vino('97,'98) | #72 | H |
| YB-1 | #95 | G |
| 6PS
JOG | #90 | H |
| TRY
F.No.52W- | #85 | H |
| 5.5PS〜6PSアクティブ | #78 | H |
| 5.5PS
チャンプ | #84 | H |
| 5.3PS
JOG | #82 | H |
| 5.2PS
チャンプ | #76 | H |
| 4.5PS
JOG | #84 | H |
| | | |
|